Die Hallenrunde 2008/09
Die Hallenserie 2008/2009 ist beendet.
Denkbar knapp wurde die diesjährige Hallenmeisterschaft verfehlt. Nach insgesamt 22 Spielen, das meine Mannschaft als einziges Team ohne Niederlage überstand, wurden wir Zweiter. Am Ende erreichten wir bei 16 Siegen, 6 Unentschieden und keiner Niederlage sowie dem besten Torverhältnis aller Mannschaften mit 61:3 Toren den zweiten Platz. Es fehlte lediglich ein Tor zum großen Wurf, um den großen Favoritten aus Völkenrode ein Bein zu stellen.
Herzlichen Glückwunsch nach Völlkenrode, für den verdienten, wenn auch glücklichen Erfolg.
Euer Silas
Spiele zur Qualifikation für die Zwischenrunde
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | Tore Silas |
| SC Victoria | Mascherode | 1:0 | 08.11.08 | 1 Tor |
| SC Victoria | Rüningen | 2:2 | 08.11.08 | 2 Tore |
| SC Victoria | Querum 2 | 4:0 | 08.11.08 | 4 Tore |
| SC Victoria | Gliesmarode | 5:0 | 22.11.08 | 3 Tore |
| SC Vicotria | Lamme | 1:0 | 22.11.08 | 1 Tor |
| SC Victoria | Timmerlah | 7:0 | 22.11.08 | 5 Tore |
| SC Victoria | Rautheim | 4:0 | 22.11.08 | 3 Tore |
| SC Victoria | Völkenrode | 0:0 | 13.12.08 | kein Tor |
| SC Victoria | Schapen | 3:0 | 13.12.08 | 3 Tore |
| SC Victoria | HSC Leu | 1:1 | 13.12.08 | 1 Tor |
| SC Victoria | Rot Weiß | 7:0 | 13.12.08 | 5 Tore |
Bilder von der Vorrunde
Tabelle nach der Hallen-Vorrunde
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Diff. | Punkte |
| 1. | Völkenrode | 11 | 9 | 2 | 0 | 26:1 | +25 | 29 |
| 2. | SC Victoria | 11 | 8 | 3 | 0 | 35:3 | +32 | 27 |
| 3. | HSC Leu | 11 | 7 | 4 | 0 | 14:11 | +3 | 25 |
| 4. | Mascherode | 11 | 6 | 1 | 4 | 10:7 | +3 | 19 |
| 5. | Rautheim | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:12 | +1 | 17 |
| 6. | Rüningen | 11 | 3 | 6 | 2 | 6:6 | 0 | 15 |
| 7. | Gliesmarode | 11 | 4 | 3 | 4 | 5:12 | -7 | 15 |
| 8. | Lamme | 11 | 3 | 3 | 5 | 3:13 | -10 | 11 |
| 9. | Querum 2 | 11 | 2 | 4 | 4 | 6:12 | -6 | 9 |
| 10. | Timmerlah | 11 | 2 | 0 | 9 | 5:22 | -17 | 6 |
| 11. | Rot Weiß | 11 | 1 | 2 | 8 | 4:24 | -20 | 5 |
| 12. | Schapen | 11 | 0 | 4 | 7 | 1:17 | -16 | 4 |
Tabelle der mitgenommenen Punkte in die Zwischenrunde
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Diff. | Punkte |
| 1. | Melverode | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 13 |
| 2. | Völkenrode | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:0 | +8 | 11 |
| 3. | BSC Acosta | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 10 |
| 4. | Stöckheim | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:3 | +8 | 9 |
| 5. | SC Victoria | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:3 | +5 | 9 |
| 6. | Leu | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:1 | +3 | 9 |
| 7. | Bevenrode | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 4 |
| 8. | Rautheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:9 | -8 | 4 |
| 9. | Mascherode | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:6 | -4 | 3 |
| 10. | Rüningen | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
| 11. | Querum 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:9 | -8 | 3 |
| 12. | Wenden | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | -5 | 2 |
Spiele der Hallen-Zwischenrunde
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | Tore Silas |
| SC Victoria | BSC Acosta | 1:0 | 24.01.09 | 1 Tor |
| SC Victoria | Melverode | 2:0 | 24.01.09 | 2 Tore |
| SC Victoria | Stöckheim | 1:0 | 24.01.09 | 1 Tor |
| SC Victoria | Bevenrode | 9:0 | 14.02.09 | 7 Tore |
| SC Victoria | Querum 1 | 3:0 | 14.02.09 | 1 Tor |
| SC Victoria | Wenden | 6:0 | 14.02.09 | 4 Tore |
Die Tabelle nach der Zwischenrunde
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Dirff. | Punkte |
| 1. | Völkenrode | 11 | 8 | 3 | 0 | 28:0 | +28 | 27 |
| 2. | SC Victoria | 11 | 8 | 3 | 0 | 30:3 | +27 | 27 |
| 3. | HSC Leu | 11 | 6 | 5 | 0 | 11:2 | +9 | 23 |
| 4. | BSC Acosta | 11 | 6 | 2 | 3 | 10:5 | +5 | 20 |
| 5. | Melverode/H. | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:7 | +5 | 18 |
| 6. | SV Stöckheim | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:9 | +7 | 15 |
| 7. | Rüningen | 11 | 3 | 4 | 4 | 7:9 | -2 | 13 |
| 8. | Rautheim | 11 | 3 | 3 | 5 | 5:17 | -7 | 12 |
| 9. | Bevenrode | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:31 | -25 | 8 |
| 10 | Wenden | 11 | 2 | 2 | 7 | 4:22 | -18 | 8 |
| 11. | Mascherode | 11 | 1 | 2 | 8 | 3:17 | -14 | 5 |
| 12. | Querum 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1:17 | -16 | 5 |
Die diesjährige Endrunde zur G-Jugend Hallenmeisterschaft 2008/2009 findet am 15.03.2008 statt.
Teilnehmende Mannschaften sind: TSV Völkenrode, SC Victoria, HSC Leu, BSC Acosta, Melverorde/Heidberg, TSV Stöckheim
Paarungen Hallenendrunde 2008/2009
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergenbis | Datum | Tore Silas |
| SC Victoria | SV Stöckheim | 2:0 | 15.03.2009 | kein Tor |
| HSC Leu | TSV Völkenrode | 0:1 | 15.03.2009 | |
| SV Melverode | BSC Acosta | 2:0 | 15.03.2009 | |
| SC Victoria | HSC Leu | 0:0 | 15.03.2009 | kein Tor |
| SV Stöckheim | BSC Acosta | 0:0 | 15.03.2009 | |
| TSV Völkenrode | SV Melverode | 0:1 | 15.03.2009 | |
| HSC Leu | SV Stöckheim | 3:1 | 15.03.2009 | |
| SV Melverode | SC Victoria | 0:0 | 15.03.2009 | kein Tor |
| BSC Acosta | TSV Völkenrode | 0:1 | 15.03.2009 | |
| HSC Leu | SV Melverode | 1:0 | 15.03.2009 | |
| TSV Völkenrode | SV Stöckheim | 2:0 | 15.03.2009 | |
| SC Victoria | BSC Acosta | 2:0 | 15.03.2009 | 2 Tore |
| SV Stöckheim | SV Melverode | 3:1 | 15.03.2009 | |
| BSC Acosta | HSC Leu | 0:0 | 15.03.2009 | |
| TSV Völkenrode | SC Victoria | 0:0 | 15.03.2009 | kein Tor |
Tabelle Endrunde Hallenmeisterschaft G-Jugend 2008/09
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unen. | ver. | Tore | Diff. | Punkte |
| 1 | TSV Völkenrode | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:1 | 3 | 10 |
| 2 | SC Victoria | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:0 | 4 | 9 |
| 3 | HSC Leu | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 8 |
| 4 | Melverode/H. | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 |
| 5 | SV Stöckheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 |
| 6 | BSC Acosta | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:5 | -5 | 2 |
