F-Junioren Hallensaison BTSV Eintracht U9 in der Saison 2010/2011
F-Junioren Hallenkreismeister 29011: TSV Völkenrode/Watb.
F-Junioren Hallenendrunde am 27.02.2011 in Rüningen
f_jun_endr_halle_11.pdf
Adobe Acrobat Dokument [42.4 KB]
Download
| Heim | Gast | Datum | ||||
| TSV Völkenrode/Watb. | : | TSV Rüningen | 2 | : | 0 | 27.02.2011 |
| BSC Acosta I | : | BTSV Eintracht | 0 | : | 0 | 27.02.2011 |
| TV Mascherode I | : | HSC Leu I | 1 | : | 0 | 27.02.2011 |
| TSV Völkenrode/Watb. | : | BSC Acosta I | 0 | : | 0 | 27.02.2011 |
| TSV Rüningen | : | HSC Leu I | 2 | : | 0 | 27.02.2011 |
| BTSV Eintracht | : | TV Mascherode I | 2 | : | 0 | 27.02.2011 |
| BSC Acosta I | : | TSV Rüningen | 2 | : | 1 | 27.02.2011 |
| TV Mascherode I | : | TSV Völkenrode/Watb. | 0 | : | 2 | 27.02.2011 |
| HSC Leu I | : | BTSV Eintracht | 1 | : | 1 | 27.02.2011 |
| BSC Acosta I | : | TV Mascherode I | 2 | : | 1 | 27.02.2011 |
| BTSV Eintracht | : | TSV Rüningen | 3 | : | 0 | 27.02.2011 |
| TSV Völkenrode/Watb. | : | HSC Leu I | 2 | : | 1 | 27.02.2011 |
| TSV Rüningen | : | TV Mascherode I | 0 | : | 4 | 27.02.2011 |
| HSC Leu I | : | BSC Acosta I | 1 | : | 2 | 27.02.2011 |
| BTSV Eintracht | : | TSV Völklenrode/Watb. | 1 | : | 2 | 27.02.2011 |
Tabelle F-Junioren Hallenendrunde am 27.02.2011 in Rüningen
| Pl. | Verein | Sp. | gew. | unen. | verl. | Tore für | Tore geg. | Diff. | Pkt. | Vor Pl. | |
| 1 | TSV Völkenrode/Watb. | 6 | 4 | 1 | 0 | 8 | : | 1 | +7 | 13 | 1 |
| 2 | BSC Acosta | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | +2 | 11 | 1 |
| 3 |
BTSV Eintracht |
6 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 3 | +4 | 8 | 1 |
| 4 |
TV Mascherode |
6 | 2 | 0 | 3 | 6 | : | 6 | +0 | 6 | 2 |
| 5 |
TV Rüningen |
6 | 1 | 0 | 4 | 2 | : | 9 | -7 | 3 | 2 |
| 6 |
HSC Leu |
6 | 0 | 2 | 3 | 2 | : | 6 | -4 | 2 | 2 |
F-Junioren Hallensaison Spieltage 1 bis 4
Hier könnt ihr immer die aktuellen Tabellen und Spielergebnisse der F-Junioren Hallenrunde ansehen bzw. downloaden.
Für die F-Junioren Hallenendrunde am 27.02.2011 sind qualifiziert:
TSV Völkenrode/Watb., HSC Leu I, BSC Acosta I, TV Mascherode I, TSV Rüningen und BTSV Eintracht
Aktuelle Tabellen Hallenrunde F-Junioren
f_jun_tabellen_halle_11_1302.pdf
Adobe Acrobat Dokument [54.4 KB]
Download
Aktuelle Ergebnissliste der Hallenrunde Staffel A bis C
f_jun_stf_a_halle_11_1302.pdf
Adobe Acrobat Dokument [89.6 KB]
Download
f_jun_stf_b_halle_11_0702.pdf
Adobe Acrobat Dokument [88.6 KB]
Download
f_jun_stf_c_halle_11_0702.pdf
Adobe Acrobat Dokument [88.8 KB]
Download
4. Spieltag Hallenrunde 2010/2011
| Heim | Gast | Datum | ||||
| SV Stöckheim II | : | SC Victoria I | 2 | : | 2 | 13.02.2010 |
| TSV Völkenrode II | : | TV Mascherode III | 0 | : | 0 | 13.02.2010 |
| FC Wenden II | : | SV Kralenriede | 5 | : | 0 | 13.02.2010 |
| TSV Völkenrode II | : | SV Stöckheim II | 0 | : | 2 | 13.02.2010 |
| SV Kralenriede | : | SC Victoria I | 0 | : | 5 | 13.02.2010 |
| TV Mascherode III | : | FC Wenden II | 3 | : | 2 | 13.02.2010 |
| SV Stöckheim II | : | SV Kralenriede | 5 | : | 0 | 13.02.2010 |
| FC Wenden II | : | TSV Völkenrode II | 2 | : | 1 | 13.02.2010 |
| SC Victoria I | : | TV Mascherode III | 0 | : | 0 | 13.02.2010 |
| FC Wenden II | : | SV Stöckheim II | 0 | : | 4 | 13.02.2010 |
| SV Kralenriede | : | TV Mascherode III | 0 | : | 5 | 13.02.2010 |
| TSV Völkenrode II | : | SC Victoria I | 0 | : | 3 | 13.02.2010 |
| Polizei SV I | : | SV Querum I | 1 | : | 0 | 13.02.2010 |
| HSC Leu II | : | SCE Gliesmarode II | 0 | : | 0 | 13.02.2010 |
| MTV II | : | VFB Rot Weiß I | 0 | : | 5 | 13.02.2010 |
| HSC Leu II | : | Polizei SV I | 0 | : | 5 | 13.02.2010 |
| VFB Rot Weiß I | : | SV Querum I | 1 | : | 0 | 13.02.2010 |
| SCE Gliesmarode II | : | MTV II | 3 | : | 2 | 13.02.2010 |
| Polizei SV I | : | VFB Rot Weiß I | 1 | : | 0 | 13.02.2010 |
| MTV II | : | HSC Leu II | 0 | : | 0 | 13.02.2010 |
| SV Querum I | : | SCE Gliesmarode II | 0 | : | 1 | 13.02.2010 |
| MTV II | : | Polizei SV I | 0 | : | 6 | 13.02.2010 |
| VFB Rot Weiß I | : | SCE Gliesmarode II | 3 | : | 0 | 13.02.2010 |
| HSC Leu II | : | SV Querum I | 0 | : | 0 | 13.02.2010 |
| BTSV Eintracht | : | TSV Germ. Lamme | 2 | : | 1 | 13.02.2010 |
| TSV Rüningen I | : | BSC Acosta II | 0 | : | 0 | 13.02.2010 |
| BSC Acosta II | : | BTSV Eintracht | 0 | : | 2 | 13.02.2010 |
| TSV Germ. Lamme | : | TSV Rüningen I | 0 | : | 3 | 13.02.2010 |
| TSV Rüningen I | : | BTSV Eintracht | 0 | : | 2 | 13.02.2010 |
| BSC Acosta II | : | TSV Germ. Lamme | 1 | : | 1 | 13.02.2010 |
Tabelle 4. Spieltag Hallenrunde F-Junioren 2010/2011
| Pl. | Verein | Sp. | gew. | unen. | verl. | Tore für | Tore geg. | Diff. | Pkt. | Vor Pl. | |
| 1 | BTSV Eintracht | 15 | 15 | 0 | 0 | 55 | : | 2 | +53 | 36 | 1 |
| 2 | TSV Rüningen | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | : | 4 | +26 | 35 | 2 |
| 3 |
Polizei SV |
15 | 10 | 2 | 3 | 30 | : | 7 | +23 | 32 | 7 |
| 4 |
VFB Rot Weiß |
15 | 10 | 1 | 4 | 27 | : | 11 | +16 | 31 | 5 |
| 5 |
BSC Acosta II |
15 | 8 | 6 | 1 | 33 | : | 6 | +27 | 30 | 3 |
| 6 |
TSV Germ. Lamme |
15 | 9 | 2 | 4 | 29 | : | 12 | +17 | 29 | 5 |
| 7 | SV Stöckheim | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | : | 11 | +17 | 27 | 8 |
| 8 | SV Querum | 15 | 6 | 4 | 5 | 31 | : | 16 | +15 | 22 | 6 |
| 9 | HSC Leu II | 15 | 5 | 5 | 4 | 13 | : | 19 | -6 | 20 | 9 |
| 10 | SC Victoria | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | : | 16 | +1 | 18 | 10 |
| 11 | SCE Gliesmarode | 15 | 5 | 1 | 9 | 8 | : | 32 | -24 | 16 | 11 |
| 12 | TV Mascherode III | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | : | 32 | -13 | 14 | 13 |
| 13 | FC Wenden II | 15 | 3 | 0 | 12 | 10 | : | 40 | -30 | 9 | 15 |
| 14 | TSV Völkenrode II | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | : | 36 | -31 | 6 | 14 |
| 15 | SV Kralenriede | 15 | 1 | 3 | 11 | 7 | : | 42 | -35 | 6 | 12 |
| 16 | MTV II | 15 | 0 | 1 | 14 | 2 | : | 58 | -56 | 1 | 16 |
3. Spieltag Hallenrunde 2010/2011
| Heim | Gast | Datum | ||||
| TSV Rüningen I | : | MTV II | 3 | : | 0 | 30.01.2011 |
| SV Querum I | : | TV Mascherode III | 6 | : | 0 | 30.01.2011 |
| SV Stöckheim II | : | TSV Rüningen I | 0 | : | 1 | 30.01.2011 |
| MTV II | : | TV Mascherode III | 0 | : | 0 | 30.01.2011 |
| TSV Rüningen I | : | SV Querum I | 1 | : | 1 | 30.01.2011 |
| MTV II | : | SV Stöckheim II | 0 | : | 6 | 30.01.2011 |
| TV Mascherode III | : | TSV Rüningen I | 0 | : | 4 | 30.01.2011 |
| SV Stöckheim II | : | SV Querum I | 2 | : | 2 | 30.01.2011 |
| SV Kralenriede | : | BTSV Eintracht | 0 | : | 3 | 30.01.2011 |
| SCE Gliesmarode II | : | TSV Völkenrode II | 1 | : | 0 | 30.01.2011 |
| TSV Germ. Lamme | : | Polizei SV I | 1 | : | 1 | 30.01.2011 |
| SCE Gliesmarode II | : | SV Kralenriede | 1 | : | 0 | 30.01.2011 |
| Polizei SV I | : | BTSV Eintracht | 0 | : | 1 | 30.01.2011 |
| TSV Völkenrode II | : | TSV Germ. Lamme | 0 | : | 2 | 30.01.2011 |
| SV Kralenriede | : | Polizei SV I | 2 | : | 2 | 30.01.2011 |
| TSV Germ. Lamme | : | SCE Gliesmarode II | 4 | : | 0 | 30.01.2011 |
| BTSV Eintracht | : | TSV Völkenrode II | 3 | : | 0 | 30.01.2011 |
| TSV Germ. Lamme | : | SV Kralenriede | 2 | : | 0 | 30.01.2011 |
| Polizei SV I | : | TSV Völkenrode II | 4 | : | 0 | 30.01.2011 |
| SCE Gliesmarode II | : | BTSV Eintracht | 0 | : | 5 | 30.01.2011 |
| SC Victoria I | : | FC Wenden II | 1 | : | 0 | 30.01.2011 |
| BSC Acosta II | : | HSC Leu II | 1 | : | 1 | 30.01.2011 |
| VFB Rot Weiß I | : | SC Victoria I | 1 | : | 0 | 30.01.2011 |
| FC Wenden II | : | BSC Acosta II | 0 | : | 5 | 30.01.2011 |
| HSC Leu II | : | SC Victoria I | 2 | : | 1 | 30.01.2011 |
| BSC Acosta II | : | VFB Rot Weiß I | 0 | : | 0 | 30.01.2011 |
| HSC Leu II | : | FC Wenden II | 2 | : | 0 | 30.01.2011 |
| SC Victoria I | : | BSC Acosta II | 1 | : | 3 | 30.01.2011 |
| FC Wenden II | : | VFB Rot Weiß I | 0 | : | 2 | 30.01.2011 |
Vorab Tabelle 3. Spieltag Hallenrunde F-Junioren 2010/2011
| Pl. | Verein | Sp. | gew. | unen. | verl. | Tore für | Tore geg. | Diff. | Pkt. | Vor Pl. | |
| 1 | BTSV Eintracht | 12 | 12 | 0 | 0 | 49 | : | 1 | +48 | 36 | 1 |
| 2 | TSV Rüningen | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | : | 2 | +23 | 31 | 2 |
| 3 |
BSC Acosta II |
12 | 8 | 4 | 0 | 32 | : | 3 | +29 | 28 | 3 |
| 4 |
TSV Germ. Lamme |
12 | 9 | 1 | 2 | 27 | : | 6 | +21 | 28 | 4 |
| 5 | VFB Rot Weiß | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | : | 10 | +8 | 22 | 7 |
| 6 | SV Querum | 11 | 6 | 3 | 2 | 31 | : | 13 | +18 | 21 | 5 |
| 7 | Polizei SV | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | : | 7 | +10 | 20 | 6 |
| 8 | SV Stöckheim II | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | : | 9 | +6 | 17 | 8 |
| 9 | HSC Leu II | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | : | 14 | -1 | 17 | 9 |
| 10 | SC Victoria | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | : | 14 | -7 | 10 | 10 |
| 11 | SCE Gliesmarode | 11 | 3 | 0 | 8 | 4 | : | 27 | -23 | 9 | 14 |
| 12 | SV Kralenriede | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | : | 22 | -15 | 6 | 11 |
| 13 | TV Mascherode III | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | : | 30 | -19 | 6 | 13 |
| 14 | TSV Völkenrode II | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | : | 29 | -25 | 5 | 12 |
| 15 | FC Wenden II | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | : | 32 | -31 | 3 | 15 |
| 16 | MTV II | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | : | 44 | -37 | 1 | 16 |
2. Spieltag Hallenrunde 2010/2011
| Heim | Gast | Datum | ||||
| TSV Rüningen I | : | SCE Gliesmarode II | 2 | : | 0 | 04.12.2010 |
| Polizei SV I | : | FC Wenden II | 4 | : | 0 | 04.12.2010 |
| SC Victoria I | : | TSV Rüningen I | 0 | : | 2 | 04.12.2010 |
| SCE Gliesmarode II | : | FC Wenden II | 1 | : | 0 | 04.12.2010 |
| TSV Rüningen I | : | Polizei SV I | 0 | : | 1 | 04.12.2010 |
| SCE Gliesmarode II | : | SC Victoria I | 0 | : | 2 | 04.12.2010 |
| FC Wenden II | : | TSV Rüningen I | 0 | : | 2 | 04.12.2010 |
| SC Victoria I | : | Polizei SV I | 0 | : | 1 | 04.12.2010 |
| SV Querum I | : | MTV II | 3 | : | 0 | 04.12.2010 |
| BSC Acosta II | : | TSV Völkenrode II | 1 | : | 1 | 04.12.2010 |
| SV Kralenriede | : | SV Querum I | 1 | : | 3 | 04.12.2010 |
| MTV II | : | BSC Acosta II | 0 | : | 6 | 04.12.2010 |
| TSV Völkenrode II | : | SV Querum I | 0 | : | 8 | 04.12.2010 |
| BSC Acosta II | : | SV Kralenriede | 2 | : | 0 | 04.12.2010 |
| TSV Völkenrode II | : | MTV II | 2 | : | 0 | 04.12.2010 |
| SV Querum I | : | BSC Acosta II | 0 | : | 1 | 04.12.2010 |
| MTV II | : | SV Kralenriede | 0 | : | 1 | 04.12.2010 |
| SV Stöckheim II | : | VFB Rot Weiß I | 0 | : | 1 | 04.12.2010 |
| TSV Germ. Lamme | : | TV Mascherode III | 1 | : | 0 | 04.12.2010 |
| HSC Leu II | : | BTSV Eintracht | 0 | : | 1 | 04.12.2010 |
| TSV Germ. Lamme | : | SV Stöckheim II | 0 | : | 1 | 04.12.2010 |
| BTSV Eintracht | : | VFB Rot Weiß I | 2 | : | 0 | 04.12.2010 |
| TV Mascherode III | : | HSC Leu II | 0 | : | 1 | 04.12.2010 |
| SV Stöckheim II | : | BTSV Eintracht | 0 | : | 3 | 04.12.2010 |
| HSC Leu II | : | TSV Germ. Lamme | 1 | : | 5 | 04.12.2010 |
| VFB Rot Weiß I | : | TV Mascherode III | 2 | : | 1 | 04.12.2010 |
| HSC Leu II | : | SV Stöckheim II | 0 | : | 2 | 04.12.2010 |
| BTSV Eintracht | : | TV Mascherode III | 6 | : | 0 | 04.12.2010 |
| TSV Germ. Lamme | : | VFB Rot Weiß I | 2 | : | 1 | 04.12.2010 |
Tabelle 2. Spieltag Hallenrunde F-Junioren 2010/2011
| Pl. | Verein | Sp. | gew. | unen. | verl. | Tore für | Tore geg. | Diff. | Pkt. | Vor Pl. | |
| 1 | BTSV Eintracht | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | : | 1 | +36 | 24 | 1 |
| 2 | TSV Rüningen | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | : | 1 | +15 | 21 | 5 |
| 3 | BSC Acosta II | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | : | 1 | +22 | 20 | 2 |
| 4 | TSV Germ. Lamme | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | : | 5 | +13 | 18 | 3 |
| 5 | SV Querum | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | : | 10 | +2 | 16 | 9 |
| 6 | Polizei SV | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | : | 3 | +7 | 15 | 6 |
| 7 | VFB Rot Weiß | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | : | 10 | +5 | 15 | 4 |
| 8 | SV Stöckheim II | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | : | 6 | +1 | 13 | 8 |
| 9 | HSC Leu II | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | : | 12 | -4 | 10 | 7 |
| 10 | SC Victoria | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | : | 8 | -4 | 7 | 10 |
| 11 | SV Kralenriede | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | : | 14 | -9 | 5 | 13 |
| 12 | TSV Völkenrode II | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | : | 19 | -15 | 5 | 14 |
| 13 | TV Mascherode III | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | : | 20 | -14 | 3 | 11 |
| 14 | SCE Gliesmarode | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | : | 20 | -18 | 3 | 15 |
| 15 | FC Wenden II | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | : | 22 | -21 | 3 | 16 |
| 16 | MTV II | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | : | 28 | -28 | 0 | 0 |
1. Spieltag Hallenrunde 2010/2011 am 14.11.2010
| Heim | Gast | Datum | ||||
| SV Stöckheim II | : | TV Mascherode III | 1 | : | 0 | 14.11.2010 |
| Polizei SV I | : | SCE Gliesmarode II | 1 | : | 0 | 14.11.2010 |
| BSC Acosta II | : | SV Stöckheim II | 0 | : | 0 | 14.11.2010 |
| TV Mascherode III | : | Polizei SV I | 0 | : | 2 | 14.11.2010 |
| SCE Gliesmarode II | : | BSC Acosta II | 0 | : | 6 | 14.11.2010 |
| Polizei SV I | : | SV Stöckheim II | 2 | : | 0 | 14.11.2010 |
| TV Mascherode III | : | SCE Gliesmarode II | 5 | : | 0 | 14.11.2010 |
| BSC Acosta II | : | Polizei SV I | 1 | : | 0 | 14.11.2010 |
| SCE Gliesmarode II | : | SV Stöckheim II | 0 | : | 3 | 14.11.2010 |
| TV Mascherode III | : | BSC Acosta II | 0 | : | 6 | 14.11.2010 |
| SC Victoria I | : | SV Querum I | 1 | : | 1 | 14.11.2010 |
| FC Wenden II | : | TSV Germ. Lamme | 0 | : | 3 | 14.11.2010 |
| MTV II | : | BTSV Eintracht | 0 | : | 9 | 14.11.2010 |
| SV Querum I | : | FC Wenden II | 5 | : | 0 | 14.11.2010 |
| BTSV Eintracht | : | SC Victoria I | 3 | : | 1 | 14.11.2010 |
| TSV Germ. Lamme | : | MTV II | 5 | : | 0 | 14.11.2010 |
| SV Querum I | : | BTSV Eintracht | 0 | : | 6 | 14.11.2010 |
| MTV II | : | FC Wenden II | 0 | : | 1 | 14.11.2010 |
| SC Victoria I | : | TSV Germ. Lamme | 0 | : | 1 | 14.11.2010 |
| FC Wenden II | : | BTSV Eintracht | 0 | : | 7 | 14.11.2010 |
| TSV Germ. Lamme | : | SV Querum I | 1 | : | 2 | 14.11.2010 |
| MTV II | : | SC Victoria I | 0 | : | 1 | 14.11.2010 |
| SV Kralenriede | : | TSV Völkenrode II | 1 | : | 1 | 14.11.2010 |
| VFB Rot Weiß I | : | HSC Leu II | 3 | : | 2 | 14.11.2010 |
| TSV Rüningen I | : | SV Kralenriede | 3 | : | 0 | 14.11.2010 |
| TSV Völkenrode II | : | VFB Rot Weiß I | 0 | : | 4 | 14.11.2010 |
| HSC Leu II | : | TSV Rüningen I | 1 | : | 0 | 14.11.2010 |
| VFB Rot Weiß I | : | SV Kralenriede | 4 | : | 1 | 14.11.2010 |
| HSC Leu II | : | TSV Völkenrode II | 2 | : | 0 | 14.11.2010 |
| TSV Rüningen I | : | VFB Rot Weiß I | 2 | : | 0 | 14.11.2010 |
| SV Kralenriede | : | HSC Leu II | 1 | : | 1 | 14.11.2010 |
| TSV Völkenrode II | : | TSV Rüningen I | 0 | : | 3 | 14.11.2010 |
Tabelle 1. Spieltag Hallenrunde F-Junioren 2010/2011
| Pl. | Verein | Sp. | gew. | unen. | verl. | Tore für | Tore geg. | Diff. | Pkt. | Vor Pl. | |
| 1 | BTSV Eintracht | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | : | 1 | +24 | 12 | 0 |
| 2 | BSC Acosta | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | : | 0 | +13 | 10 | 0 |
| 3 | TSV Germ. Lamme | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | : | 2 | +8 | 9 | 0 |
| 4 | VFB Rot Weiß | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | : | 6 | +7 | 9 | 0 |
| 5 | TSV Rüningen | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 1 | +7 | 9 | 0 |
| 6 | Polizei SV | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | : | 1 | +4 | 9 | 0 |
| 7 | HSC Leu II | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | +2 | 7 | 0 |
| 8 | SV Stöckheim II | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | +1 | 7 | 0 |
| 9 | SV Querum | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 8 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | SC Victoria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | -2 | 4 | 0 |
| 11 | TV Mascherode III | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 9 | -4 | 3 | 0 |
| 12 | FC Wenden II | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | : | 15 | -14 | 3 | 0 |
| 13 | SV Kralenriede | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 9 | -6 | 2 | 0 |
| 14 | TSV Völkenrode II | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 10 | -9 | 1 | 0 |
| 15 | SCE Gliesmarode | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 15 | -15 | 0 | 0 |
| 16 | MTV II | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 16 | -16 | 0 | 0 |
Silas Ladinik - meine Fussball-Web-Site




