F-Junioren Kreisliga 2011
F-Junioren Kreisligameister 2011: BSC Acosta
Das ist der Spielplan. Änderungen könnt ihr unten sehen und dann in die Liste eintragen
fjun_rueck_1011_kl.pdf
Adobe Acrobat Dokument [19.5 KB]
Download
F-Junioren Kreisligaspieltage 2011
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Datum / Uhrzeit |
|
| 1. Spieltag | ||||
| FC Wenden | : | SV Broitzem | 2:3 |
03.05.2011 18:00 Uhr |
| BTSV Eintracht | : | TSV Rüningen | 5:0 o.W. |
Keine Neuansetzung
|
| BSC Acosta | : | TSV Schapen | 9:3 |
30.03.2011 17:00 Uhr |
| 2. Spieltag |
|
|||
| TSV Schapen | : | FC Wenden | 4:4 |
12.03.2011 offen |
| TSV Rüningen | : | BSC Acosta | 2:6 |
12.03.2011 offen |
| SV Broitzem | : | BSTV Eintracht | 1:2 |
12.03.2011 12:00 Uhr |
| 3. Spieltag |
|
|||
| TSV Schapen | : | TSV Rüningen | 2:2 |
19.03.2011 10 Uhr |
| BTSV Eintracht | : | FC Wenden | 5:1 |
neuer Termin offen |
| BSC Acosta | : | SV Broitzem | 10:4 |
neuer Termin offen |
| 4. Spieltag |
|
|||
| FC Wenden | : | BSC Acosta | 2:9 |
12.04.2011 Termin offen |
| BTSV Eintracht | : | TSV Schapen | 5:3 |
26.03.2011 10:00 Uhr, Treffp. 9:15 |
| SV Broitzem | : | TSV Rüningen | 2:0 |
26.03.2011 11:00 Uhr |
| 5. Spieltag |
|
|||
| TSV Schapen | : | SV Broitzem | 4:4 |
02.04.2011 10:00 Uhr |
| FC Wenden | : | TSV Rüninngen | 2:6 |
02.04.2011 10:00 Uhr |
| BSC Acosta | : | BTSV Eintracht | 7:1 |
02.04.2011 10:00 Uhr |
| 6. Spieltag |
|
|||
| SV Broitzem | : | FC Wenden | 0:3 |
10.05.2011 17:30 Uhr |
| TSV Rüningen | : | BTSV Eintracht | 0:10 |
07.04.2011 17:45 Uhr |
| TSV Schapen | : | BSC Acosta | 0:8 |
09.04.2011 10:00 Uhr |
| 7. Spieltag |
|
|||
| FC Wenden | : | TSV Schapen | 1:4 |
07.05.2011 11:00 Uhr |
| BSC Acosta | : | TSV Rüningen | 9:0 |
07.05.2011 11:00 Uhr |
| BTSV Eintracht | : | SV Broitzem | 5:1 |
07.05.2011 12:00 Uhr |
| 8. Spieltag |
|
|||
| TSV Rüningen | : | TSV Schapen | 4:3 |
14.05.2011 10:00 Uhr |
| FC Wenden | : | BTSV Eintracht | 0:6 |
14.05.2011 10:00 Uhr |
| SV Broitzem | : | BSC Acosta | 1:6 |
14.05.2011 10:00 Uhr |
| 9. Spieltag |
|
|||
| BSC Acosta | : | FC Wenden | 11:1 |
21.05.2011 10:00 Uhr |
| TSV Schapen | : | BTSV Eintracht | 3:18 |
21.05.2011 12:00 Uhr |
| TSV Rüningen | : | SV Broitzem | 3:3 |
19.05.2011 17:30 Uhr |
| 10. Spieltag |
|
|||
| SV Broitzem | : | TSV Schapen | 0:0 |
28.05.2011 12:00 Uhr |
| FC Wenden | : | TSV Rüningen | 2:2 |
28.05.2011 10:00 Uhr |
| BTSV Eintracht | : | BSC Acosta | 5:8 |
24.05.2011 18:00 Uhr |
F-Junioren Kreisligameister 2011/2012
BSC Acosta Braunschweig
Tabelle nach dem 10. Spieltag
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | ver. | Tore für | Tore gegen | Diff. | Punkte |
| 1 | BSC Acosta | 10 | 10 | 0 | 0 | 83 | 19 | +64 | 30 |
| 2 | BTSV Eintracht | 10 | 8 | 0 | 2 | 62 | 24 | +28 | 24 |
| 3 | SV Broitzem | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 35 | -16 | 9 |
| 4 | TSV Rüningen | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 44 | -25 | 9 |
| 5 | TSV Schapen | 10 | 1 | 3 | 5 | 26 | 55 | -29 | 7 |
| 6 | FC Wenden | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 50 | -32 | 5 |
Tabelle nach dem 9. Spieltag
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | ver. | Tore für | Tore gegen | Diff. | Punkte |
| 1 | BSC Acosta | 9 | 9 | 0 | 0 | 75 | 14 | +61 | 27 |
| 2 | BTSV Eintracht | 9 | 8 | 0 | 1 | 57 | 16 | +41 | 24 |
| 3 | SV Broitzem | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 35 | -16 | 8 |
| 4 | TSV Rüningen | 8 | 2 | 2 | 5 | 17 | 42 | -25 | 8 |
| 5 | TSV Schapen | 9 | 1 | 3 | 5 | 26 | 55 | -29 | 6 |
| 6 | FC Wenden | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 48 | -32 | 4 |
Tabelle nach dem 8. Spieltag
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | ver. | Tore für | Tore gegen | Diff. | Punkte |
| 1 | BSC Acosta | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 12 | +46 | 21 |
| 2 | BTSV Eintracht | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 13 | +26 | 21 |
| 3 | SV Broitzem | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 26 | -11 | 7 |
| 4 | TSV Rüningen | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 39 | -25 | 7 |
| 5 | TSV Schapen | 7 | 1 | 3 | 4 | 23 | 37 | -14 | 6 |
| 6 | FC Wenden | 7 | 1 | 1 | 6 | 15 | 37 | -22 | 4 |
Tabelle nach dem 7. Spieltag
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | ver. | Tore für | Tore gegen | Diff. | Punkte |
| 1 | BSC Acosta | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 12 | +46 | 21 |
| 2 | BTSV Eintracht | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 13 | +20 | 18 |
| 3 | SV Broitzem | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 7 |
| 4 | TSV Schapen | 7 | 1 | 3 | 3 | 20 | 33 | -13 | 6 |
| 5 | TSV Rüningen | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 36 | -26 | 4 |
| 6 | FC Wenden | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 31 | -19 | 1 |
Tabelle nach dem 6. Spieltag
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | ver. | Tore für | Tore gegen | Diff. | Punkte |
| 1 | BSC Acosta | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 10 | +30 | 15 |
| 2 | BTSV Eintracht | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 12 | +16 | 15 |
| 3 | SV Broitzem | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 4 |
| 4 | TSV Rüningen | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 27 | -17 | 4 |
| 5 | TSV Schapen | 6 | 0 | 3 | 3 | 16 | 32 | -16 | 3 |
| 6 | FC Wenden | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 1 |
Tabelle nach dem 5. Spieltag
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | ver. | Tore für | Tore gegen | Diff. | Punkte |
| 1 | BSC Acosta | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 6 | +24 | 15 |
| 2 | BTSV Eintracht | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 12 | +6 | 12 |
| 3 | SV Broitzem | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 |
| 4 | TSV Rüningen | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 |
| 5 | TSV Schapen | 5 | 0 | 3 | 2 | 16 | 24 | -8 | 3 |
| 6 | FC Wenden | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 1 |
Tabelle nach dem 4. Spieltag
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | ver. | Tore für | Tore gegen | Diff. | Punkte |
| 1 | BSC Acosta | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | +16 | 9 |
| 2 | BSTV Eintracht | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | +2 | 9 |
| 3 | SV Broitzem | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 |
| 4 | TSV Rüningen | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 |
| 5 | TSV Schapen | 5 | 0 | 3 | 2 | 16 | 24 | -8 | 3 |
| 6 | FC Wenden | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 1 |
Tabelle nach dem 3. Spieltag
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | ver. | Tore für | Tore gegen | Diff. | Punkte |
| 1 | BTSV Eintracht | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 9 |
| 2 | BSC Acosta | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | +10 | 6 |
| 3 | TSV Schapen | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 20 | -8 | 2 |
| 4 | FC Wenden | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | TSV Rüningen | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| 6 | SV Broitzem | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Tabelle der F-Junioren nach dem 2. Spieltag
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | ver. | Tore für | Tore gegen | Diff. | Punkte |
| 1 | BTSV Eintracht | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | BSC Acosta | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 3 |
| 3 | TSV Schapen | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | FC Wenden | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | TSV Rüningen | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| 6 | SV Broitzem | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Tabelle der F-Juniorenkreisliga nach dem 1. Spieltag
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | ver. | Tore für | Tore gegen | Diff. | Punkte |
| 1 | BSC Acosta | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 3 |
| 2 | BTSV Eintracht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | FC Wenden | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | TSV Schapen | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | SV Broitzem | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | TSV Rüningen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
Silas Ladinik - meine Fussball-Web-Site




