Kreismeisterschaft BTSV Eintracht III 2009/2010
Spielplan Kreisklasse Staffel D
BSC Acosta III wurde aus der Staffe genommen. Daher sind nur noch Mannschaften vertreten.
| Heim | Gast | Ergebnis | Datum | Uhrzeit |
| TSV Timmerlah | Volkmarode | 7:7 | 10.04.2010 | |
| SG Bevenrode | TSV Germ. Lamme | 0:4 | 10.04.2010 | |
| BSC Acosta | Schwarzer Berg II | 2:2 | 10.04.2010 | |
| SV Stöckheim | BTSV Eintracht III | 2:13 | 10.04.2010 | 15:00 |
| BTSV Eintracht III | TSV Timmerlah | 10:2 | 17.04.2010 | 10:00 |
| Schwarzer Berg II | (SV Stöckheim) | 5:0 | 17.04.2010 | (n.A.) |
| TSV Germ. Lamme | (BSC Acosta III ) | 5:0 | 17.04.2010 | (n.A.) |
| Volkmarode | SG Bevenrode | 5:1 | 17.04.2010 | |
| BTSV Eintracht III | Schwarzer Berg II | 6:1 | 24.04.2010 | 10:00 |
| SG Bevenrode | TSV Timmerlah | 0:8 | 24.04.2010 | |
| BSC Acosta II | Volkmarode | 1:13 | 24.04.2010 | |
| SV Stöckheim | TSV Germ. Lamme | 5:3 | 24.04.2010 | |
| TSV Germ. Lamme | Schwarzer Berg II | 6:2 | 27.04.2010 | |
| TSV Timmerlah | spielfrei | 01.05.2010 | ||
| SG Bevenrode | BTSV Eintracht III | 3:6 | 01.05.2010 | 11:00 |
| Volkmarode | SV Stöckheim | 5:1 | 29.04.2010 | |
| Schwarzer Berg II | Volkmarode | 3:9 | 08.05.2010 | |
| spielfrei | SG Bevenrode | 08.05.2010 | ||
| SV Stöckheim | TSV Timmerlah | 5:7 | 08.05.2010 | |
| BTSV Eintracht III | TSV Germ. Lamme | 3:4 | 08.05.2010 | |
| TSV Timmerlah | Schwarzer Berg II | 11:1 | 15.05.2010 | |
| SG Bevenrode | SV Stöckheim | 6:4 | 12.05.2010 | |
| spielfrei | BTSV Eintracht III | 0:0 | 15.05.2010 | Spielfrei |
| Volkmarode | TSV Germ. Lamme | 3:4 | 11.05.2010 | |
| Schwarzer Berg II | SG Bevenrode | 2:7 | 29.05.2010 | |
| BTSV Eintracht III | Volkmarode | 2:3 | 29.05.2010 | 11:00 |
| TSV Germ. Lamme | TSV Timmerlah | 5:1 | 29.05.2010 | |
| SV Stöckheim | spielfrei | 0:0 | 29.05.2010 |
Abschlusstabelle nach dem 6. Spieltag
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Germ. Lamme | 6 | 5 | 0 | 1 | 26:14 | 12 | 15 |
| 2. | SC RW Volkmarode | 6 | 4 | 1 | 1 | 32:18 | 14 | 13 |
| 3. | BTSV Eintracht III | 6 | 4 | 0 | 2 | 40:15 | 25 | 12 |
| 4. | TSV FA Timmerlah | 6 | 3 | 1 | 2 | 36:28 | 8 | 10 |
| 5. | SG Bevenrode | 6 | 2 | 0 | 4 | 17:29 | -12 | 6 |
| 6. | SV Stöckheim | 6 | 1 | 0 | 5 | 17:39 | -22 | 3 |
| 7. | SV Schwarzer Berg II | 6 | 1 | 0 | 5 | 14:39 | -25 | 3 |
Tabelle nach dem 5. Spieltag
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BTSV Eintracht III | 5 | 4 | 0 | 1 | 38:12 | 26 | 12 |
| 2. | TSV Germ. Lamme | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:13 | 8 | 12 |
| 3. | SC RW Volkmarode | 5 | 3 | 1 | 1 | 29:16 | 13 | 10 |
| 4. | TSV FA Timmerlah | 5 | 3 | 1 | 1 | 35:23 | 12 | 10 |
| 5. | SG Bevenrode | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:27 | -17 | 3 |
| 6. | SV Schwarzer Berg II | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:32 | -20 | 3 |
| 7. | SV Stöckheim | 6 | 1 | 0 | 5 | 17:39 | -22 | 3 |
Tabelle 4 Spieltag aktuell
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BTSV Eintracht III | 4 | 4 | 0 | 0 | 35:8 | 27 | 12 |
| 2. | SC RW Volkmarode | 4 | 3 | 1 | 0 | 26:12 | 14 | 10 |
| 3. | TSV FA Timmerlah | 4 | 2 | 1 | 1 | 24:22 | 2 | 7 |
| 4. | TSV Germ. Lamme | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:7 | 6 | 6 |
| 5. | SV Schwarzer Berg II | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:21 | -10 | 3 |
| 6. | SV Stöckheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:33 | -20 | 3 |
| 7. | SG Bevenrode | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:23 | -19 | 0 |
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BTSV Eintracht III | 4 | 4 | 0 | 0 | 35:8 | 27 | 12 |
| 2. | SC RW Volkmarode | 3 | 2 | 1 | 0 | 17:9 | 8 | 7 |
| 3. | TSV Germ. Lamme | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:7 | 6 | 6 |
| 4. | TSV FA Timmerlah | 3 | 1 | 1 | 1 | 17:17 | 0 | 4 |
| 5. | SV Schwarzer Berg II | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:12 | -4 | 3 |
| 6. | SV Stöckheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:26 | -18 | 3 |
| 7. | SG Bevenrode | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:23 | -19 | 0 |
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BTSV Eintracht III | 3 | 3 | 0 | 0 | 29:5 | 24 | 9 |
| 2. | TSV Germ. Lamme | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:7 | 6 | 6 |
| 3. | SC RW Volkmarode | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:8 | 4 | 4 |
| 4. | TSV FA Timmerlah | 3 | 1 | 1 | 1 | 17:17 | 0 | 4 |
| 5. | SV Schwarzer Berg II | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:12 | -4 | 3 |
| 6. | SV Stöckheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:21 | -14 | 3 |
| 7. | SG Bevenrode | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | -16 | 0 |
Tabelle nach dem 3. Spieltag
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BTSV Eintracht III | 3 | 3 | 0 | 0 | 29:5 | 24 | 9 |
| 2. | SC RW Volkmarode | 3 | 2 | 1 | 0 | 25:9 | 16 | 7 |
| 3. | TSV Germ. Lamme | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 6 |
| 4. | TSV FA Timmerlah | 3 | 1 | 1 | 1 | 17:17 | 0 | 4 |
| 5. | SV Schwarzer Berg II | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 4 |
| 6. | SV Stöckheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:21 | -14 | 3 |
| 7. | BSC Acosta III | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:20 | -17 | 1 |
| 8. | SG Bevenrode | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | -16 | 0 |
Tabelle nach dem zweiten Spieltag
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BTSV Eintracht III | 2 | 2 | 0 | 0 | 23:4 | 19 | 6 |
| 2. | TSV Germ. Lamme | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 6 |
| 3. | SV Schwarzer Berg II | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 4 |
| 4. | SC RW Volkmarode | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:8 | 4 | 4 |
| 5. | BSC Acosta III | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 |
| 6. | TSV FA Timmerlah | 2 | 0 | 1 | 1 | 9:17 | -8 | 1 |
| 7. | SG Bevenrode | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
| 8. | SV Stöckheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:18 | -16 | 0 |
Die Spiele der E-Juniorenstaffel 2
| Heim | Gast | Ergebnis | Datum | Uhrzeit |
| FC Rautheim | SV Kralenriede | 6:1 | 15.08.2009 | |
| KS Polonia | BSC Acosta | 3:6 | 15.08.2009 | |
| SV Gartenstadt | BTSV Eintracht III | 7:1 | 15.08.2009 | 14:00 Uhr |
| SV Querum II | spielfrei | 15.08.2009 | ||
| BTSV Eintracht III | FC Rautheim | 4:8 | 22.08.2009 | 13:30 Uhr |
| SV Kralenriede | SV Querum II | 4:2 | 22.08.2009 | |
| BSC Acosta | SV Gartenstadt | 5:1 | 19.09.2009 | Nachholspiel |
| KS Polonia | spielfrei | 22.08.2009 | ||
| SV Gartenstadt | KS Polonia | 5:6 | 29.08.2009 | |
| FC Rautheim | BSC Acosta | 2:1 | 29.08.2009 | |
| SV Querum II | BTSV Eintracht III | 2:6 | 29.08.2009 | 11:00 Uhr |
| SV Kralenriede | spielfrei | 29.08.2009 | ||
| KS Polonia | FC Rautheim | 4:8 | 05.09.2009 | |
| BTSV Eintracht III | SV Kralenriede | 13:4 | 05.09.2009 | 10:00 Uhr |
| BSC Acosta | SV Querum II | 8:0 | 05.09.2009 | |
| SV Gartenstadt | spielfrei | 05.09.2009 | ||
| SV Kralenriede | BSC Acosta | 1:9 | 12.09.2009 | |
| FC Rautheim | SV Gartenstadt | 3:1 | 12.09.2009 | |
| SV Querum II | KS Polonia | 1:8 | 12.09.2009 | |
| BTSV Eintracht III | spielfrei | 12.09.2009 | ||
| KS Polonia | SV Kralenriede | 13:2 | 26.09.2009 | |
| SV Gartenstadt | SV Querum II | 3:3 | 26.09.2009 | |
| BSC Acosta | BTSV Eintracht III | 2:0 | 26.09.2009 | 12:00 Uhr |
| FC Rautheim | spielfrei | 0:0 | 26.09.2009 | |
| SV Kralenriede | SV Gartenstadt | 1:3 | 31.10.2009 | |
| BTSV Eintracht III | KS Polonia | 3:5 | 24.10.2009 | 10:00 Uhr |
| SV Querum II | FC Rautheim | 0:7 | 24.10.2009 | |
| BSC Acosta | spielfrei | 24.10.2009 |
Die aktuelle Tabelle der Staffel 2
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Diff. | Punkte |
| 1 | FC Rautheim | 6 | 6 | 0 | 0 | 34:11 | 23 | 18 |
| 1 | Acosta | 6 | 5 | 0 | 1 | 31:7 | +24 | 15 |
| 3 | KS Polonia | 6 | 4 | 0 | 2 | 39:25 | +12 | 12 |
| 4 | Gartenstadt | 6 | 2 | 1 | 3 | 20:19 | 1 | 7 |
| 5 | BTSV Eintracht III | 6 | 2 | 0 | 4 | 27:28 | -1 | 6 |
| 6 | SV Kralenriede | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:46 | -33 | 3 |
| 7 | SV Querum II | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:36 | -28 | 1 |
Silas Ladinik - meine Fussball-Web-Site




