Die Feldsaison vom BTSV Eintracht U9
Spielplan der Vorrunde Staffel 5
| Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Ergebnis |
Datum / Uhrzeit |
|
| TSV Völkenrode/Watenb. | : | HSC Leu 06 | 7:0 |
14.08.2010 13:00 Uhr |
|
| SV Schwarzer Berg | : | BTSV Eintracht | 1:7 |
14.08.2010 11:00 Uhr |
|
| SCE Gliesmarode | : | BSC Acosta III | 1:13 |
14.08.2010 10:00 |
|
| TSV Rüningen MII | : | TV Mascherode II | 1:3 |
14.08.2010 11:00 Uhr |
|
| TV Mascherode II | : | TSV Völkenrode/Wat. | 1:16 |
25.08.2010 17:00 Uhr |
|
| BSC Acosta III | : | TSV Rüningen MII | 8:1 |
21.08.2010 13:00 |
|
| BTSV Eintracht | : | SCE Gliesmarode | 32:0 |
21.08.2010 10:00 Uhr |
|
| HSC Leu 06 | : | SV Schwarzer Berg | 15:2 |
21.08.2010 12:00 Uhr |
|
| TV Mascherode II | : | BSC Acosta III | 0:0 |
28.08.2010 11:00 Uhr |
|
| SV Schwarzer Berg | : | TSV Völkenrode/Wat. | 0:20 |
02.06.2010 16:30 Uhr |
|
| SCE Gliesmarode | : | HSC Leu 06 | 0:0 |
28.08.2010 10:00 Uhr |
|
| TSV Rüningen M II | : | BTSV Eintracht | 1:12 |
19.08.2010 17:00 |
|
| TSV Völkenrode/Watenb. | : | SCE Gliesmarode | 0:0 |
04.09.2010 11:00 Uhr |
|
| SV Schwarzer Berg | : | TV Mascherode II | 0:0 |
04.09.2010 12:00 Uhr |
|
| BTSV Eintracht | : | BSC Acosta III | 0:0 |
04.09.2010 10:00 Uhr |
|
| HSC Leu 06 | : | TSV Rüningen MII | 0:0 |
04.09.2010 12:00 Uhr |
|
| TV Mascherode II | : | BTSV Eintracht | 0:0 | ||
| BSC Acosta III | : | HSC Leu 06 | 0:0 | ||
| SCE Gliesmarode | : | SV Schwarzer Berg | 0:0 | ||
| TSV Rüningen MII | : | TSV Völkenrode/Wat. | 0:0 | ||
| TSV Völkenrode/Watenb. | : | BSC Acosta III | 0:0 | ||
| SV Schwarzer Berg | : | TSV Rüningen MII | 0:0 | ||
| SCE Gliesmarode | : | TV Mascherode II | 0:0 | ||
| HSC Leu 06 | : | BTSV Eintracht | 0:0 | ||
| TV Mascherode II | : | HSC Leu 06 | 0:0 | ||
| BSC Acosta III | : | SV Schwarzer Berg | 0:0 | ||
| BTSV Eintracht | : | TSV Völkenrode/Wat. | 0:0 | ||
| TSV Rüningen MII | : | SCE Gliesmarode | 0:0 |
Tabelle nach dem 3. Spieltag
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BTSV Eintracht | 3 | 3 | 0 | 0 | 51:2 | 49 | 9 |
| 2. | TSV Völkenr./Watenb. | 3 | 3 | 0 | 0 | 43:1 | 42 | 9 |
| 3. | BSC Acosta III | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:2 | 19 | 6 |
| 4. | HSC Leu 06 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:9 | 6 | 3 |
| 5. | TV Mascherode II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:17 | -13 | 3 |
| 6. | TSV Rüningen MII | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:23 | -20 | 0 |
| 7. | SV Schwarzer Berg | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:42 | -39 | 0 |
| 8. | SCE Gliesmarode II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:45 | -44 | 0 |
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BTSV Eintracht | 3 | 3 | 0 | 0 | 51:2 | 49 | 9 |
| 2. | TSV Völkenr./Watenb. | 2 | 2 | 0 | 0 | 23:1 | 22 | 6 |
| 3. | BSC Acosta III | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:2 | 19 | 6 |
| 4. | HSC Leu 06 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:9 | 6 | 3 |
| 5. | TV Mascherode II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:17 | -13 | 3 |
| 6. | SV Schwarzer Berg | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:22 | -19 | 0 |
| 7. | TSV Rüningen MII | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:23 | -20 | 0 |
| 8. | SCE Gliesmarode II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:45 | -44 | 0 |
Tabelle nach dem 2. Spieltag
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BTSV Eintracht | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:2 | 17 | 6 |
| 2. | BSC Acosta III | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 3 |
| 3. | TSV Völkenr./Watenb. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 |
| 4. | TV Mascherode II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 5. | SV Schwarzer Berg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 0 |
| 6. | HSC Leu 06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 |
| 7. | SCE Gliesmarode II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:13 | -12 | 0 |
| 8. | TSV Rüningen MII | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:15 | -13 | 0 |
Die Tabelle nach dem 1. Spieltag
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSC Acosta III | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 3 |
| 2. | TSV Völkenr./Watenb. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 |
| 3. | BTSV Eintracht | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 3 |
| 4. | TV Mascherode II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 5. | TSV Rüningen MII | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 6. | SV Schwarzer Berg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 0 |
| 7. | HSC Leu 06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 |
| 8. | SCE Gliesmarode II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:13 | -12 | 0 |
