Hallenturniere 2009/2010
Hallenturnier Germania Wolfenbüttel
Vorrunde: BTSV Eintracht - TSV Lochtum 0:0
Vorrunde: BTSV Eintracht - JSG Denkte Wittmar 2:0
Vorrunde: BTSV Eintracht - Germ. Wolfenbüttel 1 1:1
Halbfinale: BTSV Eintracht - BSC Acosta 1:0
Endspiel: BTSV Eintracht - Germ. Wolfenbüttel 2:0
Siegerehrung: 1 Platz BTSV Eintracht Braunschweig
Hallenturnier FC Wenden Jahrgang 2001
|
Heim Gruppe 1 |
Gast | Ergebnis |
| BSC Acosta | FC Wenden 2 | 6:0 |
| FC Wenden 1 | BTSV Eintracht | 0:1 |
| Schunter United | SC Wendessen | 0:1 |
| FC Wenden 1 | BSC Acosta | 0:1 |
| BTSV Eintracht | FC Wenden 2 | 10:0 |
| BSC Acosta | Schunter United | 6:0 |
|
FC Wenden 2 |
SV Wendessen | 0:2 |
| Schunter United | FC Wenden 1 | 0:4 |
| BTSV Eintracht | BSC Acosta | 2:1 |
| FC Wenden 2 | SChunter United | 0:0 |
| SV Wendessen | FC Wenden | 0:4 |
| Schunter United | BTSV Eintracht | 0:9 |
| BSC Acosta | SV Wendessen | 6:0 |
| FC Wenden 1 | FC Wenden 2 | 0:0 |
| SV Wendessen | BTSV Eintracht | 0:8 |
Endtabelle des Turniers FC Wenden Jahrgang 2001
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Diff. | Punkte |
| 1 | BTSV Eintracht | 5 | 5 | 0 | 0 | 30:1 | +29 | 15 |
| 2 | BSC Acosta | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:2 | +18 | 12 |
| 3 | FC Wenden 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:2 | +6 | 7 |
| 4 | SV Wendessen | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:23 | -20 | 6 |
| 5 | Schunter United | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:20 | -20 | 0 |
BTSV Eintracht - FC Wenden 1 1:0
BTSV Eintracht - FC Wenden 2 10:0
BTSV Eintracht - BSC Acosta 2:1
BTSV Eintracht - JSG Schunter United 9:0
BTSV Eintracht - SV Wendessen 8:0
Siegerehrung
Siegerehrung Hammerschuss
Hallenturnier BTSV Eintracht 13.12.2009
|
Heim Gruppe 1 |
Gast | Ergebnis |
| Fortuna Lebenstedt | Germ. Wolfenbüttel | 2:1 |
| VFR Osterorde | SSV Vorsfeld | 0:1 |
| SSV Vorsfelde | Fortuna Lebenstedt | 1:0 |
| Germ. Wolfenbüttel | VFR Osterorde | 1:0 |
| VFR Osterorde | Fortuna Lebenstedt | 0:2 |
| SSV Vorsfelde | Germ. Wolfenbüttel | 1:0 |
|
Heim Gruppe 2 |
||
| Helmstedter SV | BTSV Eintracht | 2:1 |
| Achim/Börßum | SV Gifhorn | 0:4 |
| SV Gifhorn | Helmstedter SV | :0 |
| BTSV Eintracht | Achim/Börßum | 3:0 |
| Achim/Börßum | Helmstedter SV | 0:1 |
| SV Gifhorn | BTSV Eintracht | 3:1 |
| Kleine Halbfinals | ||
| Germ. Wolfenbüttel | Achim/Börßum | 1:0 |
| BTSV Eintracht | VFR Osterorde | 2:0 |
| Halfinals | ||
| SSV Vorsfeld | Helmstedter SV | 6:7 n.E. |
| SV Gifghorn | Fortuna Lebenstedt | 1:0 |
| Spiel um Platz 7 | ||
| Achim/Börßum | VFR Osterode | 3:2 |
| Spiel um Platz 5 | ||
| BTSV Eintracht | Germ. Wolfenbüttel | 2:0 |
| Spiel um Platz 3 | ||
| SSV Vorsfeld | Fortuna Lebenstedt | 2:1 |
| Endspiel | ||
| SV Gifhorn | Helmstedter SV | 2:0 |
Bilder vom Turnier werden in Kürze eingstellt
Turnier Borussia Salzgitter am 06.12.2009
| Heim | Gast | Ergebnis |
| MTV Bornhausen | JSG Denstorf | 3:0 |
| Victoria Thiede | Gebardshagen | 0:0 |
| Borussia Salzgitter 1 | Borussia Salzgitter 2 | 0:0 |
| BTSV Eintracht | MTV Bornhausen | 0:2 |
| JSG Denstorf | Victoria Thiede | 3:0 |
| Gebardshagen | Borussia Salzgitter 2 | 0:0 |
| Borussia Salzgitter 1 | BTSV Eintracht | 1:1 |
| MTV Bornhausen | Victoria Thiede | 1:0 |
| Borussia Salzgitter 2 | JSG Denstorf | 0:0 |
| Borussia Salzgitter 1 | Gebardshagen | 1:0 |
| Victoria Thiede | BTSV Eintracht | 0:2 |
| Borussia Salzgitter 2 | MTV Bornhausen | 0:1 |
| JSG Denstorf | Borussia Salzgitter 1 | 0:1 |
| BTSV Eintracht | Gebardshagen | 0:0 |
| Victoria Thiede | Borussia Salzgitter 1 | 0:1 |
| MTV Bornhausen | Borussia Salzgitter 2 | 2:0 |
| Gebardshagen | JSG Denstorf | 2:0 |
| BTSV Eintracht | Borussia Salzgitter 2 | 2:1 |
| Borussia Salzgitter 1 | Victoria Thiede | 1:0 |
| Gebardshagen | MTV Bornhausen | 0:2 |
| JSG Denstorf | BTSV Eintracht | 0:1 |
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Diff. | Punkte |
| 1 | MTV Bornhausen | 6 | 6 | 0 | 0 | 11:0 | +11 | 18 |
| 2 | BTSV Eintracht | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 11 |
| 3 | Borussia Salzgitter 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:3 | +1 | 11 |
| 4 | Gebardshagen | 6 | 1 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 6 |
| 5 | Borussia Salzgitter 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 2:3 | -1 | 6 |
| 6 | JSG Denstorf | 6 | 1 | 1 | 4 | 14:2 | +12 | 4 |
| 7 | Victoria Thiede | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:18 | -16 | 1 |
Die teilnehmenden F-Jugend-Teams des planb-Cup 2009 beim TSV Germania Lamme
Spielplan Turnier in Lamme am 08.11.2009 in der IGS Sporthalle
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore Heim | Tore Gast | ||
| Hamburger SV | : | Germ. Lamme | 2 | 0 | |
| Eintracht Braunschweig | : | FC St. Pauli Hamburg | 2 | 2 | |
| Hertha BSC Berlin | : | Hannover 96 | 0 | 1 | |
| VFL Wolfsburg | : | SV Werder Bremen | 0 | 2 | |
| FC St. Pauli Hamburg | : | Hamburger SV | 0 | 3 | |
| Germ. Lamme | : | Eintracht Braunschweig | 0 | 1 | |
| SV Werder Bremen | : | Hertha BSC Berlin | 2 | 2 | |
| Hannover 96 | : | VFL Wolfsburg | 0 | 0 | |
| Hertha BSC Berlin | : | FC St. Pauli Hamburg | 1 | 0 | |
| Hamburger SV | : | Eintracht Braunschweig | 3 | 0 | |
| Germ. Lamme | : | VFL Wolfsburg | 0 | 0 | |
| Hannover 96 | : | SV Werder Bremen | 0 | 1 | |
| FC St. Pauli Hamburg | : | Germ. Lamme | 4 | 1 | |
| VFL Wolfsburg | : | Hertha BSC Berlin | 0 | 0 | |
| SV Werder Bremen | : | Hamburger SV | 2 | 1 | |
| Eintracht Braunschweig | : | Hannover 96 | 0 | 1 | |
| FC St. Pauli Hamburg | : | VFL Wolfsburg | 2 | 2 | |
| Germ. Lamme | : | SV Werder Bremen | 0 | 4 | |
| Hamburger SV | : | Hannover 96 | 0 | 2 | |
| Hertha BSC Berlin | : | Eintracht Braunschweig | 5 | 0 | |
| SV Werder Bremen | : | FC St. Pauli Hamburg | 4 | 0 | |
| Hannover 96 | : | Germ. Lamme | 2 | 0 | |
| VFL Wolfsburg | : | Eintracht Braunschweig | 1 | 1 | |
| Hertha BSC Berlin | : | Hamburger SV | 1 | 0 | |
| FC St. Pauli Hamburg | : | Hannover 96 | 2 | 2 | |
| Eintracht Braunschweig | : | SV Werder Bremen | 1 | 4 | |
| Germ. Lamme | : | Hertha BSC Berlin | 0 | 4 | |
| Hamburger SV | : | VFL Wolfsburg | 0 | 1 |
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | ver. | Tore für | Tore gegen | Diff. | Punkte |
| 1 | SV Werder Bremen | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | 19 |
| 2 | Hertha BSC Berlin | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | +9 | 14 |
| 3 | Hannover 96 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 14 |
| 4 | Hamburger SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 5 | VFL Wolfsburg | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | -1 | 8 |
| 6 | FC St. Pauli Hamburg | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 |
| 7 | Eintracht Braunschweig | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 5 |
| 8 | TSV Germania Lamme | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 16 | -15 | 1 |
Spiel gegen SV Werder Bremen
Spiel gegen VFL Wolfsburg
Spiel gegen Hertha BSC Berlin
Spiel gegen Hannover 96
Spiel gegen Hamburger SV
Spiel gegen TSV Germania Lamme
Spiel gegen FC St. Pauli Hamburg
Hallenturnier Germ. Wolfenbüttel am 14.02.2010
Am 14.02.2010 nehmen wir an einem Turnier von Germ. Wolfenbüttel teil. Das Turnier ist eine klasse Vorbereitung für unser Turnier in Berlin am 27.02.2010. Die teilnehmenden Mannschaften stehen noch nicht fest.
Silas Ladinik - meine Fussball-Web-Site