Wissenswertes über mich
Silas im Stafflspiel gegen SCE Gliesmarode
Name:
Silas Ladinik
Geburtstag:
16.04.2002
Geburtsort:
Braunschweig
Wohnort:
Broitzem
Lieblingsbücher:
Greg´s Tagebuch,
Bücher aus der Reihe magisches Baumhaus,
Mickey Mouse Bücher
Lieblingsmusik:
Rühme Rocks (Fibs-Kinder machen Musik), Stadtaffe (Peter Fox), Haus am See (Peter Fox) Lady Gaga, Football is coming home und gib uns ruhig die Schuld.
Lieblingsgetränk:
ISO-Sportgetränk
Lieblingsessen:
Pasta in allen Variationen, Chinesisch und
Morzarella-Käse
Lieblingsbeschäftigungen:
Fussball (spiele ich seit Juli 2006)
Mein Nintendo 3DS, das Spiel Spore, Pees 3D, Ridge-Racer 3D
Wii-Konsole (Lieblingsspiel Fifa10, Wii Sport Resort+, Mario bei olympischen Winterspielen und Skate-It),
Bücher
Mein PC (Anno und wilde Kerle) und Sport-Internetseiten, Wikipedia,
faxen machen (Allerlei), Beyblade, Lego-Ninjago
Lieblingsvereine:
FC Bayern München
VFL Wolfsburg
Eintracht Braunschweig
Lieblingsspieler:
Franck Ribéry und Lionel Messi
Stadionsbesuche und Spiele, die ich besucht habe:
- VFL Wolfsburg - Bayern München 2005 (0:3)
- VFL Wolfsburg - Bayern München 2006 (0:0)
- VFL Wolfsburg - Bayern München 2007 (1:0)
- VFL Wolfsburg - Hamburger SV 2008 (1:1)
- VFL Wolfsburg - Gladbach 2008 (3:0)
- VFL Wolfsburg - Porthmouth UEFA Cup 2008 (3:2)
- Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund II 2:0 Regionalliga 2008
- Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund 2:2 (Freundschaftsspiel) 2008
- Bayern München - Zenit St. Petersburg (2:2) (UEFA-Cup 2008)
- Eintracht Braunschweig - Union Berlin (0:2) (3 Liga 2009/10)
- Eintracht Braunschweig - Werder Bremen II (1:2) (3. Liga 2009/10)
- Eintracht Braunschweig - Carl Zeiss Jena (2:1) (3 Liga 2009/10)
- Eintracht Braunschweig - Dynamo Dresen (0:1) (3 Liga 2009/10)
- VFL Wolfsburg - FC Fulham (0:1) Europa League 2010
- Eintracht Braunschweig - FC Bayern München II (3:1) (3. Liga 2009/10)
- Eintracht Braunschweig - Dynamo Dresden (2:1) (3. Liga 2010/11)
- Eintracht Braunschweig - SV Sandhausen (2:0) (3. Liga 2010/11)
- Eintracht Braunschweig - RW Ahlen (2:0) (3. Liga 2010/11)
- Eintracht Braunschweig - Carl Zeis Jena (6:0) (3. Liga 2010/11)
Silas on Water-tour
Lieblingsurlaubsland:
Teneriffa und Gran Canaria mit seinen Aqua-Parcs und der Loro Parc auf Teneriffa
Meine bisherigen Urlaubsziele:
- Sommer 2003 Dänemark
- Sommer 2004 Mechklemburgische Seenplatte
- Sommer 2006 Teneriffa
- Sommer 2007 Dänemark
- Sommer 2008 Dänemark
- Sommer 2009 Teneriffa
- Winter 2009/10 Vrchlabi Tschechien Ski-Urlaub
- Sommer 2010 Gran Canaria Las Vegas
- Winter 2010/11 Vrchlabi Tschechien Ski-Urlaub
- Sommer 2011 Gran Canaria Valsequillo
Meine bisherigen Sportstationen
| von | bis | Verein | was | Jugend |
| 01.07.2011 | xx.yy.zzzz | BTSV Eintracht | Fussball | U10 E-Junioren |
| 01.07.2010 | 30.06.2011 | BTSV Eintracht | Fussball | U9 F-Junioren |
| 10.08.2009 | 30.06.2010 | BTSV Eintracht | Fussball | U9 F-Junioren |
| 01.07.2008 | 30.06.2009 | SC Victoria | Fussball | U7 G-Junioren |
| 15.07.2007 | 30.06.2008 | SC Victoria | Fussball | U6 G-Junioren |
| 01.07.2006 | 30.06.2007 | SV Broitzem | Fussball | U5 Bambini G-Junioren |
| 01.05.2005 | 30.05.2006 | DJK Braunschweig | Turnverein | Kids von 3 bis 6 |
Meine sportlichen Erfolge
| Lfd.Nr. | Jahr | Was |
| 22 | 2012 | Turniersieger beim Hallenturnier des MTV Soltau am 14.01.2012 |
| 21 | 2013 | Turniersieger beim TSV Branstorf am 13.08.2011 |
| 20 | 2011 | Turniersieger des 3. DVI-Cup bei Fortuna Lebenstedt |
| 19 | 2011 | Ehrenurkunde bei den Bundesjugendspielen |
| 18 | 2010 | Staffelsieger der F-Juniorenstaffel 5 und damit für die F-Junioren Kreisliga 2011 qualifiziert |
| 17 | 2010 | Turniersieger Feld bei Fortuna Lebenstedt mit der U9 von Eintracht Braunschweig |
| 16 | 2010 | Ehrenurkunde bei den Bundesjugendspielen |
| 15 | 2010 | F-Junioren Hallenkreismeister 2010 mit Eintracht Braunschweig |
| 14 | 2010 | Turniersieger Hallenturnier Germ. Wolfenbüttel mit der U9 von Eintracht Braunschweig |
| 13 | 2010 | Turniersieger Hallenturnier FV Fümelse für Mannschaften des Jahrgangs 2002 mit Eintracht Braunschweig |
| 12 | 2010 | Turniesieger Hallenturnier FC Wenden für Jahrgangsmannschaften 2001 mit Eintracht Braunschweig |
| 11 | 2010 | Turniersieger Hallenturnier FC Wenden für Jahrgangsmannschaften 2002 mit Eintracht Braunschweig |
| 10 | 2009 | G-Junioren Kreispokalsieger mit SC Victoria Braunschweig |
| 9 | 2009 | 23. Braunschweiger Nachtlauf: Meine Zeit: 15 Min. 15 damit habe ich im Lauf der Grundschulen den 97 Platz erreicht. In meiner Altersklasse (7 bis 11 Jahre) erlief ich den 73. Platz, in meinem Jahrgang 2002 wurde ich erster. Ich war schnellster Läufer der Schülerinnen und Schüler der Grundschule Broitzem |
| 8 | 2009 | G-Junioren Kreisligameister mit SC Victoria Braunschweig |
| 7 | 2009 | G-Junioren Vizehallenmeisterschaft mit SC Vcitoria Braunschweig |
| 6 | 01.03.2009 | 2. Platz Hallenturnier G-Junioren bei BSC Acosta |
| 2008 | G-Junioren Kreisligameister mit SC Victoria Braunschweig 2008 | |
| 4 | 2008 | Vizemeisterschaft Kindergarten-Cup |
| 3 | 2008 | Freischwimmerabzeichen |
| 2 | 2008 | Seepferdchen Abzeichen |
| 1 | 2008 | 2. Platz G-Juniorenturnier bei MTV Braunschweig mit SV Broitzem |
Meine Sportziele für das Jahr 2011/2012
| Lfd.Nr. | Ziel | Kommentar |
| 1 | Endlich wieder Spass am Fussball haben | offen |
| 2 | Bei den E-Junioren schnell zurechtfinden | offen |
| 3 | Ich möchte mich läuferisch wieder zu meiner alten Stärke entwickeln | offen |
| 4 | In der Staffel möchte ich mit meiner Mannschaft eine gute Rolle spielen | geschafft wir spielen Kreisliga |
| 5 | Im Pokal so weit wie möglich kommen | Wir sind im Halbfinale |
| 6 | In die Hallenendrunde als jüngerer Jahrgang kommen | fast geschafft |
| 7 | alles andere ist nach der letzten Saison eine Zugabe | offen |
Meine Sportziele für das Jahr 2010/2011
| Lfd.Nr. | Ziel | Kommentar |
| 1 | Sieger der Staffel 5 werden und im Frühjahr 2011 in der F-Junioren Kreisliga spielen | geschafft |
| 2 | F-Junioren Kreisligameister 2011 werden | leider nicht geschafft |
| 3 | F-Junioren Kreispokalsieger 2011 werden | leider nicht geschafft |
| 4 | In der F-Junioren Hallenmeister 2011 werden | leider nicht geschafft |
| 5 | Bei den Bundesjugendspielen im Sommer eine Ehrenurkunde holen | geschafft |
Meine Sportziele für das Jahr 2009/2010
| Lfd.Nr. | Ziel | Kommentar |
| 1 | Mich fussballerisch in meiner neuen Mannschaft weiterentwickeln | teils/teils |
| 2 | Mich in meiner neuen Mannschaft schnell zurechtfinden | geschafft |
| 3 | Das eine oder andere Tor erzielen U9 und U8 | geschafft (49 Tore) |
| 4 | F-Junioren Kreispokalsieger 2010 werden | leider nicht geschaft |
| 5 | F-Junioren Hallenkreismeister werden | geschafft |
Meine Sportziele für das Jahr 2008/2009
| Lfd.Nr. | Ziel | Kommentar |
| 1 | G-Junioren Kreismeisterschaft verteidigen | geschafft |
| 2 | G-Junioren Kreispokalsieger werden | geschafft |
| 3 | 100 Tore in der Saison 2008/2009 schießen (Wunsch) | geschafft mit 119 Tore |
| 4 | Beim 23. Braunschweiger Nachtlauf die 3000 Meter unter 15 Min. laufen. | geschafft, ich bin 15:15 gelaufen und habe damit den 97. Platz erzielt. In meiner Altersklasse (7 bis 11 Jahre) wurde 78. und in meinem Jahrgang bin ich 1. geworden |
| 5 | F-Junioren Hallenkreismeister werden | Vizemeisterschafft geschafft |
Silas Ladinik - meine Fussball-Web-Site


